(1312) الادارة النقدية فى الدول النامية-نماذج التحليل ورسم السياسة Monetary management in developing countries - models of analysis and policy formulation
| dc.contributor.author | ناصف, السيد عبد المعبود | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-18T09:35:14Z | |
| dc.date.available | 2020-03-18T09:35:14Z | |
| dc.date.issued | 1982-01-01 | |
| dc.description.abstract | تضمن الفصل الأول والثاتى على ىالتولى من سلسلة كتاباتنا عن الادارة التقدية وبعض فروض النظرية وتطويعها لتوائم الواقع الاقتصادى فى الدول النامية. وتضمن الفصل الثالث والرابع محاولات استغلال البيانات المتاحة للتعرف على محددات السياسة النقدية فى مصر، وكيفية تخطيط التدفقات المالية التى تمر من خلال الجهاز المصرفى. ولكى يتعرف الدارس على أساسيات بناء النماذج المالية نعرض هذه الدراسة نموذجا للسياسة المالية تم تركيبه واختباره على الاقتصاد المكسيكى | en_US |
| dc.identifier.citation | القاهرة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4796 | |
| dc.publisher | معهد التخطيط القومى | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | م.خ1312;37ص | |
| dc.subject | مصر | en_US |
| dc.subject | التنمية | en_US |
| dc.subject | الدول النامية | en_US |
| dc.subject | التقد | en_US |
| dc.subject | الادارة | en_US |
| dc.title | (1312) الادارة النقدية فى الدول النامية-نماذج التحليل ورسم السياسة Monetary management in developing countries - models of analysis and policy formulation | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
