(928) التحليل العاملى"الطريقه المركزيه لثيرستون" Factor analysis, Thurstone's central method
| dc.contributor.author | محمد يحيي عبد الرحمن، عبد الله عبد العزيز | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T12:56:38Z | |
| dc.date.issued | 1969-11 | |
| dc.description.abstract | تستعرض هذه المذكرة البحثية الصادرة عام ١٩٦٩ مفهوم وأهمية التحليل العاملي كأداة رياضية وإحصائية تهدف إلى استكشاف الأبعاد الجوهرية للظواهر المعقدة وتبسيطها من خلال تحويل عدد كبير من المتغيرات السلوكية والنفسية إلى عدد محدود من العوامل الأساسية الكامنة. وتوضح الدراسة التطور التاريخي للنظريات العاملية بدءاً من نظرية سبيرمان وصولاً إلى نماذج العوامل المتعددة، مؤكدة أن هذا المنهج الكمي يوفر اقتصاداً كبيراً في الوصف العلمي ويسمح بصياغة قوانين دقيقة تفسر الارتباطات بين القدرات الإنسانية والسمات الشخصية بطريقة موضوعية قابلة للقياس والتحليل الإحصائي الدقيق. كما تقدم المذكرة شرحاً تفصيلياً للخطوات الإجرائية المتبعة في "الطريقة المركزية لثيرستون" لاستخلاص العوامل من مصفوفات الارتباط، مع تدعيم البحث بمخططات تدفقية توضح كيفية برمجة هذه العمليات الحسابية المعقدة ومعالجتها آلياً باستخدام الحاسبات الإلكترونية كجهاز "آي بي إم ١٦٢٠". وتبرز الرؤية المطروحة دور هذه الأدوات الفنية في سبر أغوار النفس البشرية وتصنيف أنماط السلوك وفق معايير الصلاحية والموضوعية، مما يجعل المذكرة مرجعاً تقنياً يربط بين النظرية الإحصائية والتطبيق البرمجي لخدمة أغراض البحث العلمي في مجالات علم النفس والعلوم الاجتماعية والتربوية. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/6469 | |
| dc.publisher | معهد التخطيط القومي | |
| dc.relation.ispartofseries | سلسلة المذكرات الخارجية; 928 | |
| dc.title | (928) التحليل العاملى"الطريقه المركزيه لثيرستون" Factor analysis, Thurstone's central method | |
| dc.type | Book |
