(684) ضبط جودة الانتاج فى صناعة تكرير البترول
| dc.contributor.author | أحمد سرور محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T11:33:48Z | |
| dc.date.issued | 1966-08-01 | |
| dc.description.abstract | ملخص تهدف هذه الدراسة إلى ضبط جودة المنتجات البترولية باستخدام الأساليب الإحصائية لتعزيز الكفاءة وتقليل الهدر. وتتناول الدراسة تحديات ضبط الجودة، مثل تحديد حجم العينة الأمثل يوميًا لتحليل الجودة في صناعة البترول، مع التركيز على زيت المازوت (زيت الوقود). وقد أُجري تحليل إحصائي للعوامل المؤثرة على سيولة المازوت ، وتم تصميم مخطط تحكم إحصائي وتحديثه لتحسين مراقبة الإنتاج. وتساهم النتائج في تحسين دقة القياس ومواءمة جودة المنتج مع المعايير الصناعية والتنظيمية. The study aims to control the quality of petroleum products through statistical methods to enhance efficiency and minimize waste. It addresses challenges in quality control, such as determining the optimal daily sample size for quality analysis in the petroleum industry, with a focus on mazut (fuel oil). Statistical analysis was conducted on factors influencing mazut fluidity, and a statistical control chart was designed and updated to improve production monitoring. The findings contribute to improving measurement accuracy and aligning product quality with industrial and regulatory standards. | |
| dc.identifier.citation | Cairo | |
| dc.identifier.uri | https://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/6447 | |
| dc.publisher | معهد التخطيط القومى | |
| dc.relation.ispartofseries | سلسلة المذكرات الخارجية; 684 | |
| dc.title | (684) ضبط جودة الانتاج فى صناعة تكرير البترول | |
| dc.type | Book |
