مؤشرات سوق رأس المال ودورها فى إتخاذ القرارات الاستثمارية وتقييم مدى اتساقها مع مؤشرات الأداء فى الاقتصاد القومي.
| dc.contributor.author | زهران،علاء الدين محمود. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T10:51:27Z | |
| dc.date.issued | 2002-09 | |
| dc.description.abstract | يساعد وجود أسواق مالية منظمة فى عملية تحويل الثروة من خلال تسهيل عمليات تداول الأدوات المالية حيث تقدم هذه الأسواق للمقترضين الأموال التى يحتاجونها، بينما تقدم للمقرضين تشكيلة متنوعة من الأصول المالية مع درجات مختلفة من الأمان والسيولة والعائد. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/6607 | |
| dc.publisher | معهد التخطيط القومى | |
| dc.relation.ispartofseries | سلسلة المذكرات الخارجية; 1610 | |
| dc.title | مؤشرات سوق رأس المال ودورها فى إتخاذ القرارات الاستثمارية وتقييم مدى اتساقها مع مؤشرات الأداء فى الاقتصاد القومي. | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة رقم 44 - مؤشرات سوق المال ودورها في اتخاذ القرارات الاستثمارية مع مؤشرات الأداء في الاقتصاد القومي.pdf
- Size:
- 11.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
