تقدير الطلب على العمالة - قوة العمل - البطالة في ظل سيناريوهات بديلة
| dc.contributor.author | عبد الحميد سامي القصاص | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T11:01:01Z | |
| dc.date.issued | 2006-06 | |
| dc.description.abstract | تحليل الطلب على العمالة بغرض بلورة العوامل الأقتصادية المحددة للطلب وامداد متخذ القرار بمؤشرات كمية لقياس التطور فى سوق العمل المصرية وذلك من خلال التنبؤ ويتحدد الطلب على العمالة بالمستوى الكلى - المستوى القطاعى - مستوى المنشأة . والأعتماد على الأساليب الأحصائية والتى يتم الأعتماد عليها للتنبؤ بالطلب على العمالة ، ثم يتم توزيع الطلب على العمالة حسب المهن الرئيسية والمستوى التعليمى لكل قطاع اقتصادى . وأخيرا تم التنبؤ بالبطالة طبقا لخمس سناريوهات بديلة للفترة 20004 / 2005 - 2010 / 2011. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/6609 | |
| dc.publisher | معهد التخطيط القومى | |
| dc.relation.ispartofseries | سلسلة قضايا التخطيط والتنمية; 187 | |
| dc.title | تقدير الطلب على العمالة - قوة العمل - البطالة في ظل سيناريوهات بديلة | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة رقم 46 - تقدير الطلب على العمالة – قوة العمل – البطالة – في ظل سيناريوهات بدبلة.pdf
- Size:
- 13.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
