دراسة تحليلية للأجور والأسعار فى مصر
| dc.contributor.author | محمود، سعد حافظ. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T11:06:32Z | |
| dc.date.issued | 2008-02 | |
| dc.description.abstract | هذه الدراسة تسعى لإستخلاص السلاسل الزمنية التى تمكن من التحليل المدقق وتسعى أيضاً للمقارنة بين النظريات المطروحة التى تثرى بها التحليل الإقتصادى الكلى فى مجالات تحليل التضخم وإختيار السياسات النقدية ( ومن ثم تحديد الأجور ) بالإضافة إلى تأسيس القواعد التحليلية التى تحكم عملية تحديد مستويات الأجور فى علاقاتها بالمستوى العام للأسعار بعبارة أخرى بالسياسة النقدية وأدواتها. وتزداد أهمية هذه الدراسة مع بروز مظاهر الإضطرابات العمالية فى وحدات الغزل والمنسوجات فى مناطق متفرقة | |
| dc.identifier.uri | https://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/6611 | |
| dc.publisher | معهد التخطيط القومى | |
| dc.relation.ispartofseries | سلسلة المذكرات الخارجية; 1636 | |
| dc.title | دراسة تحليلية للأجور والأسعار فى مصر | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة رقم 48 - دراسة تحليلية للأجور والأسعار في مصر.pdf
- Size:
- 10.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
