بناء وتطبيق نموذج متعدد القطاعات للتخطيط التأشيرى فى مصر
| dc.contributor.author | ماجدة إبراهيم | |
| dc.contributor.author | عبد القادر حمزة | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T09:10:00Z | |
| dc.date.issued | 1998-12 | |
| dc.description.abstract | ملامح الاقتصاد القومى خلال الفترة 82/ 1993 - 96/ 1997 باعتبار الركيزة للنمو وذلك بالعودة الى الأخذ بإسلوب التخطيط من أجل التنمية لملاقات المشاكل الموجودة وتبنى سياسات هيكلية تستهدف تعديل المسار الاقتصادى فى غمار عملية التنمية الساعية الى هدفها المحورى المتمثل فى رفع مستوى المعيشة للمواطن المصرى . | |
| dc.identifier.uri | https://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/6600 | |
| dc.publisher | معهد التخطيط القومى | |
| dc.relation.ispartofseries | سلسلة قضايا التخطيط والتنمية; 123 | |
| dc.title | بناء وتطبيق نموذج متعدد القطاعات للتخطيط التأشيرى فى مصر | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة رقم 37- بناء وتطبيق نموذج متعدد القطاعات للتخطيط التأشيري في مصر.pdf
- Size:
- 17.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
