dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | أبو النصر, جابر يوسف شديد | |
dc.contributor.author | خشبة, محمد ماجد | |
dc.contributor.author | الشال, مها | |
dc.date.accessioned | 2021-10-31T08:47:26Z | |
dc.date.available | 2021-10-31T08:47:26Z | |
dc.date.issued | 2021-10-01 | |
dc.identifier.citation | القاهرة | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4968 | |
dc.description.abstract | تمثلت مشكله الدراسة في انخفاض مستوى الأداء الاعلامى بشكل اثر على جودة المحتوى مما ترتب علية انخفاض عوائد وارباح المنتج الاعلامى وهذه الدراسة تناولت أثر إدارة الجودة الشاملة على الأداء المؤسسي، واستهدفت بشكل اساسى اختبار فرص تطبيق الجودة الشاملة كأحد المداخل الأساسية لتحسين الأداء بقطاع الأخبار في التليفزيون المصرى ، ويرتبط بهذا الهدف مجموعة الأهداف الفرعية منها التعرف على واقع الأداء المؤسسى لقطاع الاخبار بالتليفزيون المصرى وتحديد المشاكل والعقبات التي تواجه تطبيق الجوده الشامله..ولتحقيق أهداف الدراسة ، تم تصميم استمارة استقصاء لمتغيرات مشكلة الدراسة لأجل إختبار الفرضيات، حيث يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بقطاع الأخبار وقد استخدم الباحث في جمع بيانات الدراسة الميدانية أسلوب أداة الاستقصاء حيث تم توزيع300 استمارة استقصاء على مجتمع الدراسة تم استرجاع 285 منها كما تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (spss) لتحليل البيانات.. و توصلت الدراسة إلى التزام قطاع الاخبار بالتليفزيون المصرى بالتركيز على المشاهد وتلبية احتياجات العاملين والتحسين والتطوير في العمليات بجانب التزام القياده العليا بتطبيق الجوده
أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى معرفة جميع العاملين في قطاع الأخبار بمنهج تطبيق إدارة الجودة من خلال عقد دورات تدريبية لدورها الإيجابي في تحسين الأداء المؤسسي وقيام الإدارة العليا بتحفيز العاملين من خلال إعطائهم حوافز مقابل الخدمات التي يتم تقديمها بسرعة و كفاءة و فعالية، لتأثير ذلك الإيجابي و الهام على الأداء المؤسسي، و المتمثل في الربحية و الإنتاجية و كفاءة التشغيل | en_US |
dc.description.abstract | This study addresses the effect of the Total Quality Management (TQM) oninstitutional performance, and aims at identifying the relationship between theTQM and the institutional performance at the News Sector of the Egyptian Television. The study has tested tow main hypotheses:
1. The News Sector didn’t adopt the TQM concept dimensions
2. Absences of the relationship between the News Sector obligation with these dimensions and between its institutional performance
The study population included all workers of the News Sector. The researcher used a survey-based approach in collecting data where 300 hundreds questionnaire were distributed, 285 were restored. The study was made on descriptive and analytical basis and used SPSS modeler was used in data analysis. study Recommends the following:
The necessity of boosting the awareness levels of all employees at the News Sector of implementing TQM through training courses, considering their positive impacts on improving institutional performance.
Top management should encourage their subordinates through incentives and bonuses in exchange for to services effectively, swiftly and Efficiently Provided
Need for more attention to be given to strengthen the level of implementing the TQM within the News Sector, giving it’s positive and significant impact on the institutional performance which can be resulted in profitability, productivity, operating efficiency, as well as the satisfaction levels of the audiences with the news services provided | |
dc.publisher | معهد التخطيط القومى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ر.م88;158ص | |
dc.subject | التنمية | en_US |
dc.subject | الاعلام | en_US |
dc.subject | الجودة الشاملة | en_US |
dc.title | أثر تطبيق ادارة الجودة الشاملة على الآداء المؤسسى
/ The Impact of Applying TQM on Corporate Performance | en_US |
dc.title | | |
dc.title.alternative | دراسة تطبيق بقطاع الأخبار- التليفزيون المصرى
/A Case Study: News Sector - Egyptian TV | en_US |
dc.title.alternative | | |
dc.type | Book | en_US |