dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | محمد حسن فج النور | |
dc.contributor.author | محمد عبدالفتاح منجي | |
dc.contributor.author | هدى صبحى | |
dc.contributor.author | حمدى تعليب | |
dc.contributor.author | سيد علي ابراهيم | |
dc.contributor.author | واخرون | |
dc.date.accessioned | 2018-08-15T11:33:31Z | |
dc.date.available | 2018-08-15T11:33:31Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.identifier.uri | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4198 | |
dc.description.abstract | كثر الحديث فى الآونة الاخيرة عن القطاع العم ودوره الرائد فى التنمية الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية... وهنا فان المعتاد ان يكون البحث عن دور القطاع العاما متعلقا بالانتاج او العمالة او بالاستثمار على المستوى القومى وبالمقارنة بالقطاع الخاص. | en_US |
dc.description.abstract | There has been much talk recently about the public sector and its leading role in economic development in the Arab Republic of Egypt... Here, it is usual for the search for the role of the public sector to be related to production, employment, or investment at the national level and in comparison with the private sector. | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد التخطيط القومي | en_US |
dc.relation.ispartofseries | سلسلة قضايا التخطيط والتنمية;1 | |
dc.subject | العمالة | en_US |
dc.subject | الاستثمار | en_US |
dc.subject | الانتاج | en_US |
dc.subject | القطاع الخاص | en_US |
dc.title | 1-دراسة الهيكل الإقليمى للعمالة فى القطاع العام فى
جمهورية مصر العربية /
Study of the regional structure of employment in the public sector in the Arab Republic of Egypt | en_US |
dc.type | Other | en_US |