dc.contributor.author | عبد الحميد سامي القصاص | |
dc.contributor.author | ماجدة إبراهيم سيد | |
dc.contributor.author | زينات طبالة | |
dc.contributor.author | زلفى شلبي | |
dc.contributor.author | نيفين كمال | |
dc.contributor.author | وأخرون | |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T08:33:21Z | |
dc.date.available | 2018-07-30T08:33:21Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/3494 | |
dc.description | إصدار يونيه 2006. | ar |
dc.description | يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. | ar |
dc.description | 120 ص. ؛ | ar |
dc.description.abstract | تحليل الطلب على العمالة بغرض بلورة العوامل الأقتصادية المحددة للطلب وامداد متخذ القرار بمؤشرات كمية لقياس التطور فى سوق العمل المصرية وذلك من خلال التنبؤ ويتحدد الطلب على العمالة بالمستوى الكلى - المستوى القطاعى - مستوى المنشأة . والأعتماد على الأساليب الأحصائية والتى يتم الأعتماد عليها للتنبؤ بالطلب على العمالة ، ثم يتم توزيع الطلب على العمالة حسب المهن الرئيسية والمستوى التعليمى لكل قطاع اقتصادى . وأخيرا تم التنبؤ بالبطالة طبقا لخمس سناريوهات بديلة للفترة 20004 / 2005 - 2010 / 2011. | |
dc.description.abstract | Analyzing the demand for labor in order to crystallize the economic factors determining the demand and provide the decision maker with quantitative indicators to measure the development in the Egyptian labor market through forecasting. The demand for labor is determined at the aggregate level - the sectoral level - the establishment level. And relying on statistical methods that are relied upon to predict the demand for labor, then the demand is distributed on
Employment by main occupations and educational level for each economic sector. Finally, unemployment was forecasted according to five alternative scenarios for the period 20004/2005 - 2010/2011. | |
dc.language.iso | ara | ar |
dc.publisher | معهد التخطيط القومي، | ar |
dc.relation.ispartofseries | سلسلة قضايا التخطيط والتنمية ؛ 187. | ar |
dc.subject | مكاتب العمل. | ar |
dc.subject | القوى العاملة. | ar |
dc.subject | العمل والعمال. | ar |
dc.subject | العمالة. | ar |
dc.subject | البطالة. | ar |
dc.title | 187- تقدير الطلب على العمالة - قوة العمل - البطالة في ظل سيناريوهات بديلة /
Estimating Labor Demand - Labor Force - Unemployment Under Alternative Scenarios | ar |
dc.type | Book | ar |